Parallel NAND Flash
9888拉斯维加斯并行NAND Flash产品切合ONFI 1.0和谈尺度。该系列产品涵盖1Gb至8Gb四个容量领域,支持3V和1.8V供电,提供x8及x16 I/O接口选择,封装大局蕴含主流的TSOP48和BGA63。
凭借9888拉斯维加斯的技术创新、成熟的设计理想、独立研发能力及严格的质量管控,并行NAND Flash系列为工业、通讯及消费电子等领域提供高速、高靠得住性且多样化的存储解决规划。
产品选择器
暗藏筛选
显示筛选
20个了局
-
电压
-
1.8V
-
3V
-
-
容量
-
1Gb
-
2Gb
-
4Gb
-
8Gb
-
|
Part No
|
状态
|
电压
|
容量
|
温度(工规)
|
IO总线
|
页面大幼
|
ECC要求
|
挨次存取功夫
|
重要个性
|
重要封装
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | 3V | 1Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 2K+128B | 8bit-ECC | 12ns | N/A | TSOP48 20x12mm,BGA63 9x11mm | |
| MP | 3V | 2Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 2K+128B | 4bit-ECC | 20ns | N/A | TSOP48 20x12mm,BGA63 9x11mm | |
| NR | 3V | 2Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 2K+64B | 4bit-ECC | 20ns | N/A | TSOP48 20x12mm,BGA63 9x11mm | |
| MP | 3V | 4Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 2K+64B | 4bit-ECC | 20ns | N/A | TSOP48 20x12mm,BGA63 9x11mm | |
| MP | 3V | 4Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 4K+256B | 8bit-ECC | 12ns | N/A | TSOP48 20x12mm,BGA63 9x11mm | |
| MP | 3V | 8Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 2K+64B | 4bit-ECC | 20ns | N/A | TSOP48 20x12mm,BGA63 9x11mm | |
| MP | 3V | 8Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 4K+256B | 8bit-ECC | 12ns | N/A | TSOP48 20x12mm,BGA63 9x11mm | |
| MP | 1.8V | 1Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 2K+128B | 8bit-ECC | 20ns | N/A | BGA63 9x11mm | |
| MP | 1.8V | 2Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 2K+128B | 4bit-ECC | 25ns | N/A | BGA63 9x11mm | |
| NR | 1.8V | 2Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 2K+64B | 4bit-ECC | 25ns | N/A | BGA63 9x11mm | |
| MP | 1.8V | 4Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 2K+64B | 4bit-ECC | 25ns | N/A | BGA63 9x11mm | |
| MP | 1.8V | 4Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 4K+256B | 8bit-ECC | 20ns | N/A | BGA63 9x11mm | |
| MP | 1.8V | 8Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 2K+64B | 4bit-ECC | 25ns | N/A | BGA63 9x11mm | |
| MP | 1.8V | 8Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 4K+256B | 8bit-ECC | 20ns | N/A | BGA63 9x11mm | |
| NR | 3V | 2Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 2K+64B | ECC-free | 20ns | Internal ECC | TSOP48 20x12mm,BGA63 9x11mm | |
| NR | 3V | 4Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 2K+64B | ECC-free | 20ns | Internal ECC | TSOP48 20x12mm,BGA63 9x11mm | |
| NR | 3V | 8Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 2K+64B | ECC-free | 20ns | Internal ECC | TSOP48 20x12mm,BGA63 9x11mm | |
| NR | 1.8V | 2Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 2K+64B | ECC-free | 25ns | Internal ECC | BGA63 9x11mm | |
| NR | 1.8V | 4Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 2K+64B | ECC-free | 25ns | Internal ECC | BGA63 9x11mm | |
| NR | 1.8V | 8Gb | -40℃~85℃,-40℃~105℃ | x8 | 2K+64B | ECC-free | 25ns | Internal ECC | BGA63 9x11mm |
状态注明:MP:量产阶段,UD:开发中,S:样品阶段,NR:不推荐
资源中心
我们致力于为您的产品选型与开发提供高效支持。早年期选型到量产阶段,全程助力简化决策,加快项目落地。