无线MCU和模组
9888拉斯维加斯提供基于Arm? Cortex? 和 RISC-V 内核的GD32无线微节造器(MCU)
-
概述
-
产品线
-
产品组合
-
产品选择器
-
行业利用
概述
GD32无线MCU提供先进的射频机能、强化的安全机造、大容量存储资源以及丰硕的通用接口,结合成熟的工艺平台及优化的成本节造,为必要高效无线传输的市场利用持续提供解决规划。
产品线
-
GD32VW553系列MCU支持Wi-Fi 6和蓝牙LE 5.2无线衔接和谈。凭借其杰出的边缘处置和衔接个性,宽泛合用于各类无线利用场景,蕴含家电、智能家居、工业互联网和通讯网关。该系列MCU也极度适合预算受限的场景,是办公设备、支付终端和各类物联网产品的梦想选择。
-
GD32W515系列MCU支持Wi-Fi 4无线衔接和谈,拥有当先的基带和射频机能,内置TrustZone安全架构,可创建靠得住的硬件执行环境,实现安全的数据存储。GD32W515 系列产品为智能家居、工业物联网和消费电子产品等各类利用需要提供无线衔接开发选项。
-
9888拉斯维加斯还提供无线模组系列,拥有当先的射频机能和安全保险。无线模组提供分歧尺寸大幼、宽温领域、大容量存储资源、丰硕的GPIO、板载PCB天线或表部天线衔接器等选项,适合用在智能家居、智能楼宇、办公设备和消费电子等各类无线衔接场景
索求9888拉斯维加斯产品组合
产品选择器
12条了局
|
Part No.
|
Core
RISC-V
Cortex?-M33
|
Series
GD32W515
GD32VW553
|
Package
QFN56
QFN40
QFN36
QFN32
|
Max Speed (MHz)
|
Flash (Bytes)
0K
1024K
2048K
4096K
|
SRAM (Bytes)
320K
384K
448K
|
I/O
up to 43
up to 28
up to 25
up to 21
|
GPTM (32bit)
|
GPTM (16bit)
|
Advanced TM (16bit)
|
HRTM
|
Basic TM (64bit)
|
CPTM (16bit)
|
Basic TM (32bit)
|
Basic TM (16bit)
|
LPTM (32bit)
|
LPTM (16bit)
|
SysTick (64bit)
|
SysTick (24bit)
|
WDG
|
RTC
|
USART+UART
1+2
3+0
|
LPUART
|
I2C
|
QSPI
|
SPI
|
I2S
|
CAN 2.0B
|
USB 2.0
FS OTG
0
|
Ethernet
|
SDIO
|
EtherCAT Slave Controller
|
MFCOM
|
LIN
|
LCD-TFT
|
MIPI-DSI
|
Segment LCD
|
Camera
|
IPA
|
SAI
|
TMU
|
EXMC
|
CEC
|
14bit ADC Units (CHs)
|
12bit ADC Units (CHs)
1(9)
1(5)
|
12bit DAC Units
|
Comp
|
IEEE 802.11
b/g/n
(b/g/n/ax) HT20
|
Bluetooth
BLE 5.2
0
|
Dflash(Bytes)
|
SENT
|
Functional Safety
|
Security
|
Temperature Range(TA)
-40℃~85℃
-40℃~105℃
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISC-V | GD32VW553 | QFN32 | 160 | 2048K | 320K | up to 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1+2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(9) | 0 | 0 | (b/g/n/ax) HT20 | BLE 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~105℃ | |
| RISC-V | GD32VW553 | QFN32 | 160 | 4096K | 320K | up to 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1+2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(9) | 0 | 0 | (b/g/n/ax) HT20 | BLE 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~105℃ | |
| RISC-V | GD32VW553 | QFN40 | 160 | 2048K | 320K | up to 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1+2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(9) | 0 | 0 | (b/g/n/ax) HT20 | BLE 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~105℃ | |
| RISC-V | GD32VW553 | QFN40 | 160 | 4096K | 320K | up to 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1+2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(9) | 0 | 0 | (b/g/n/ax) HT20 | BLE 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~105℃ | |
| RISC-V | GD32VW553 | QFN32 | 160 | 2048K | 320K | up to 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1+2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(9) | 0 | 0 | (b/g/n/ax) HT20 | BLE 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| RISC-V | GD32VW553 | QFN32 | 160 | 4096K | 320K | up to 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1+2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(9) | 0 | 0 | (b/g/n/ax) HT20 | BLE 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| RISC-V | GD32VW553 | QFN40 | 160 | 2048K | 320K | up to 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1+2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(9) | 0 | 0 | (b/g/n/ax) HT20 | BLE 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| RISC-V | GD32VW553 | QFN40 | 160 | 4096K | 320K | up to 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1+2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(9) | 0 | 0 | (b/g/n/ax) HT20 | BLE 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32W515 | QFN56 | 180 | 2048K | 448K | up to 43 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(9) | 0 | 0 | b/g/n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32W515 | QFN56 | 180 | 0K | 448K | up to 43 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(9) | 0 | 0 | b/g/n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32W515 | QFN36 | 180 | 2048K | 448K | up to 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(5) | 0 | 0 | b/g/n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32W515 | QFN36 | 180 | 1024K | 384K | up to 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(5) | 0 | 0 | b/g/n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ |
利用