GD32F30x系列
-
概述
-
产品组合
-
产品选择器
-
文档
概述
GD32F3系列选取Cortex?-M4内核,最高主频可达120MHz并支持DSP指令运算。建设了128KB到3072KB的超大容量Flash及48KB到96KB的SRAM,内核接见闪存高速零期待。芯片选取2.6V-3.6V供电,I/O口可接受5V电平。
建设了2个支持三相PWM互补输出和霍尔采集接口的16位高级按时器可用于矢量节造,还占有多达10个16位通用按时器、2个16位根基按时器和2个多通路DMA节造器。并为宽泛的主流畅用建设了多种根基表设资源。蕴含多达3个USART、2个UART、3个SPI、2个I2C、2个I2S、2个CAN2.0B和1个SDIO,以及表部总线扩大节造器(EXMC)。内置的USB 2.0 OTG FS接口可提供Device、HOST、OTG等多种传输模式。10/100M以太网可协助开发以太网衔接职能的实时利用。芯片还建设了3个采样率高达2.6M SPS的12位高速ADC,提供了多达21个可复用通路,还占有2个12位DAC。多达80%的GPIO拥有多种可选职能还支持端口沉映射,并以加强的衔接性满足主流开发利用需要。GD32F3系列与GD32F1系列维持了美满的软件和硬件兼容性,用户能够在多个产品系列间方便的自由切换。持续以更高机能、更低功耗、更方便易用的矫捷性为工控消费及物联网等市场主流畅用注入澎湃动力。
产品选择器
40条了局
|
Part No.
|
Core
|
Series
GD32F307
GD32F305
GD32F303
|
Package
LQFP64
LQFP48
LQFP144
LQFP100
|
Max Speed (MHz)
|
Flash (Bytes)
128K
256K
512K
1024K
2048K
3072K
|
SRAM (Bytes)
32K
48K
64K
96K
|
I/O
up to 80
up to 51
up to 37
up to 112
|
GPTM (32bit)
|
GPTM (16bit)
|
Advanced TM (16bit)
|
HRTM
|
Basic TM (64bit)
|
CPTM (16bit)
|
Basic TM (32bit)
|
Basic TM (16bit)
|
LPTM (32bit)
|
LPTM (16bit)
|
SysTick (64bit)
|
SysTick (24bit)
|
WDG
|
RTC
|
USART+UART
3+2
3+0
|
LPUART
|
I2C
|
QSPI
|
SPI
|
I2S
|
CAN 2.0B
1
2
|
USB 2.0
FS OTG
FS
|
Ethernet
|
SDIO
|
EtherCAT Slave Controller
|
MFCOM
|
LIN
|
LCD-TFT
|
MIPI-DSI
|
Segment LCD
|
Camera
|
IPA
|
SAI
|
TMU
|
EXMC
|
CEC
|
14bit ADC Units (CHs)
|
12bit ADC Units (CHs)
2(16)
2(10)
3(21)
3(16)
3(10)
|
12bit DAC Units
|
Comp
|
IEEE 802.11
|
Bluetooth
|
Dflash(Bytes)
|
SENT
|
Functional Safety
|
Security
|
Temperature Range(TA)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortex?-M4 | GD32F307 | LQFP64 | 120 | 256K | 96K | up to 51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F307 | LQFP64 | 120 | 512K | 96K | up to 51 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F307 | LQFP64 | 120 | 1024K | 96K | up to 51 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F307 | LQFP100 | 120 | 256K | 96K | up to 80 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F307 | LQFP100 | 120 | 512K | 96K | up to 80 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F307 | LQFP100 | 120 | 1024K | 96K | up to 80 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F307 | LQFP144 | 120 | 256K | 96K | up to 112 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F307 | LQFP144 | 120 | 512K | 96K | up to 112 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F307 | LQFP144 | 120 | 1024K | 96K | up to 112 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F305 | LQFP64 | 120 | 1024K | 96K | up to 51 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F305 | LQFP100 | 120 | 256K | 96K | up to 80 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F305 | LQFP100 | 120 | 512K | 96K | up to 80 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F305 | LQFP100 | 120 | 1024K | 96K | up to 80 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F305 | LQFP144 | 120 | 256K | 96K | up to 112 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F305 | LQFP144 | 120 | 512K | 96K | up to 112 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F305 | LQFP144 | 120 | 1024K | 96K | up to 112 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F305 | LQFP64 | 120 | 128K | 64K | up to 51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F305 | LQFP64 | 120 | 256K | 96K | up to 51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F305 | LQFP64 | 120 | 512K | 96K | up to 51 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F303 | LQFP48 | 120 | 128K | 32K | up to 37 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(10) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F303 | LQFP48 | 120 | 256K | 48K | up to 37 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(10) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F303 | LQFP48 | 120 | 512K | 64K | up to 37 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(10) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F303 | LQFP48 | 120 | 1024K | 96K | up to 37 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(10) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F303 | LQFP64 | 120 | 128K | 32K | up to 51 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F303 | LQFP64 | 120 | 256K | 48K | up to 51 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | FS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F303 | LQFP64 | 120 | 512K | 64K | up to 51 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | FS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F303 | LQFP64 | 120 | 1024K | 96K | up to 51 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | FS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F303 | LQFP64 | 120 | 2048K | 96K | up to 51 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | FS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F303 | LQFP64 | 120 | 3072K | 96K | up to 51 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | FS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F303 | LQFP100 | 120 | 128K | 32K | up to 80 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F303 | LQFP100 | 120 | 256K | 48K | up to 80 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | FS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F303 | LQFP100 | 120 | 512K | 64K | up to 80 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | FS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F303 | LQFP100 | 120 | 1024K | 96K | up to 80 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | FS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F303 | LQFP100 | 120 | 2048K | 96K | up to 80 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | FS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F303 | LQFP100 | 120 | 3072K | 96K | up to 80 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | FS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F303 | LQFP144 | 120 | 256K | 48K | up to 112 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | FS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(21) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F303 | LQFP144 | 120 | 512K | 64K | up to 112 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | FS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(21) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F303 | LQFP144 | 120 | 1024K | 96K | up to 112 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | FS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(21) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F303 | LQFP144 | 120 | 2048K | 96K | up to 112 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | FS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(21) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex?-M4 | GD32F303 | LQFP144 | 120 | 3072K | 96K | up to 112 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | FS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(21) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ |
技术文档
搜索
-
数据手册(4)
名称
EN
CN
颁布功夫
-
2026-04-15
-
2026-04-15
-
2026-04-15
-
2026-04-15
发展全数文档
-
-
用户手册(1)
-
利用笔记(35)
名称
EN
CN
颁布功夫
-
2026-04-01
-
2026-04-01
-
2026-01-26
-
2026-01-26
-
2025-12-05
-
2025-12-05
-
2022-04-21
-
2024-11-25
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-12-08
-
2024-12-20
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2025-08-01
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2024-12-20
-
2024-06-04
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2024-07-11
-
2025-08-01
-
2025-08-01
-
2025-08-15
发展全数文档
-
-
固件库(1)
-
插件(1)
-
开发板资料(1)
-
其他软件(7)
名称
EN
CN
颁布功夫
-
2026-04-27
-
2026-04-25
-
2026-01-29
-
2026-04-25
-
2026-01-29
-
2025-12-19
-
2026-01-21
发展全数文档
-
-
CAD资料(4)
名称
EN
CN
颁布功夫
-
2025-12-19
-
2025-12-19
-
2025-12-19
-
2025-12-19
发展全数文档
-